![]() |

BÓLA Emília 01:37:19 (Női abszolút és kategória 2. helyezett)
GAÁL Valéria 01:55:21
GAÁL Tamás 01:37:54
DR. TÓTH Viktor 01:44:16
VASS Zoltán 01:49:16
Távolság | 20.310 km | Teljes szintkülönbség | 221 m | |
Legalacsonyabb szint | 105 m (0.03 km-nél) | Legmagasabb pont | 152 m (12.12 km-nél) | |
Összes emelkedő | 5.37 km (26.4%) | Összes lejtő | 4.80 km (23.6%) | |
Sík útvonal | 10.14 km (49.9%) | Legnagyobb szintkülönbség | 47 m | |
Legmeredekebb emelkedő | +10.0% (6.09 km-nél) | Legmeredekebb lejtő | -13.3% (12.36 km-nél) | |
Leghosszabb emelkedő | 1.56 km (10.59 km-nél) | Leghosszabb lejtő | 0.75 km (4.68 km-nél) |
Megjegyzések
Megjegyzés küldése